項目 | 主要技術參數 |
吊籠額定載重量 | 1000kg |
吊籠額定提升速度 | 36m/min |
吊籠內部空間(長x寬x高) | 3800x 1300x 2000(mm) |
架體尺寸(長x寬) | 4075x1750(mm) |
導軌每節高度 | 1500mm |
最大架設高度 | 60m |
電機型號 | Y132M-4 |
電機功率 | 7.5kw |
提升鋼絲繩直徑 | 直徑9.3x4(mm) |
主弦桿材料 | <75x<75x6 |
噪聲 | 傳動系統: 75.5 操作者耳邊: 79.6 (db(A)) |
產 品 詳 情