項目 | 單位 | 設計值 | |
型號 | SC型2t/2t | SC型2t/2t-A | |
額定載重量 | kg | 2000/2000 | 2000/2000 |
額定起升速度 | m/min | 0~40 | 0~40 |
最大架設高度 | m | 245 | 245 |
電機功率 | Kw/籠 | 3x11 | 3x11 |
吊籠內空尺寸 | m | 3.2x1.5x2.5 | 3.2x1.5x2.5 |
吊籠質量(單) | m | 1197 | 1197 |
對重質量(單) | kg | / | / |
標準節尺寸 | mm | 800x 800x 1508 | 650x650x1508 |
標準節質量 | kg | 172 | 153 |
頂吊桿額定起重質量 | kg | 200 | 200 |
對重鋼絲繩直徑 | mm | / | / |
自由端高度 | m | 9 | 9 |
防墜安全器型號 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 |
產 品 詳 情